Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn | ![]() |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 536 |
| Podmiot udostępniający: | Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn |
| Nazwa: | GP.6733.4.2023.I. budowa linii kablowych nn i SN wraz z kanalizacją techniczną na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW na terenie działek nr 289/3, 295, 316, położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo oraz nr 528, 529/2 w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Anna Urban |
| Osoba, która udostępnia informację: | Anna Urban |
| Data wytworzenia informacji: | 17.02.2023 |
| Data udostępnienia informacji: | 17.02.2023 10:18:11 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 17.02.2023 10:18:07 |
| Rejestr zmian | |